NHFC-12 Portable Clean Agent Fire Extinguishers - LPCB & CE Approvedpe Naffco
Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn
Hãng sản xuất: Naffco
Mr. Huy | |
huy@ansgroup.asia | |
0934 039 951 |
Đang online | 3 | |
Lượt truy cập | 730888 |
NHFC-12 Portable Clean Agent Fire Extinguishers - LPCB & CE Approvedpe Naffco
Nhà cung cấp: Anh Nghi Sơn
Hãng sản xuất: Naffco
NHFC-12 Portable Clean Agent Fire Extinguishers - LPCB & CE Approvedpe Naffco Vietnam ANSdanang
Model | NHFC-4 | NHFC-6 | NHFC-9 | NHFC-12 |
---|---|---|---|---|
Extinguisher Capacity | 4 Kg | 6 Kg | 9 Kg | 12 Kg |
Propellant | 95% Nitrogen + 5% Helium | |||
Fire Rating | 34B C | 5A 55B C | 5A 70B C | 13A 70B C |
Working Pressure | 15 Bar | |||
Maximum Operating Pressure | 21 bar @ 60°C | |||
Test Pressure | 30 Bar | |||
Total Weight | 7.3 Kg | 10.3 Kg | 13.8 Kg | 17.9 Kg |
Range of Discharge | 4-5 m | 4-5 m | 4-5 m | 4-5 m |
Duration of Discharge | 14-16 Sec | 20-22 Sec | 23-26 Sec | 38-40 Sec |
Cylinder Material | CRCA Steel Sheet | |||
Hose Length with Nozzle | 535 mm | 625 mm | 595 mm | 690 mm |
Height x Diameter (in mm) | 425 x 150 | 525 x 150 | 530 x 184 | 620 x 184 |
Approval | LPCB & CE Approved |
ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
Add: 135 Đường số 2, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
Tel: 028 3517 0401 - 028 3517 0402 - Fax: 028 3517 0403 - Hotline: 0911 47 22 55
Email: support@ansgroup.asia;
Website: anhnghison.com